Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
141 | 629 | 32 | 526 | 6801229 |
![]() |
15 | 69 | 5 | 348 | 968493 |
![]() |
19 | 56 | 8 | 306 | 1128890 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 166 | 20419 |
2022-05-02 | 1 | 1 | 0 | 194 | 19782 |
2022-05-03 | 1 | 2 | 2 | 259 | 17920 |
2022-05-04 | 0 | 3 | 0 | 159 | 21535 |
2022-05-05 | 0 | 3 | 0 | 201 | 37253 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 195 | 33787 |
2022-05-07 | 1 | 2 | 1 | 248 | 32362 |
2022-05-08 | 1 | 3 | 0 | 267 | 41868 |
2022-05-09 | 0 | 1 | 0 | 248 | 23689 |
2022-05-10 | 2 | 4 | 0 | 277 | 33120 |
2022-05-11 | 0 | 2 | 0 | 183 | 37154 |
2022-05-12 | 0 | 2 | 0 | 275 | 37526 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 269 | 36512 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 122 | 25514 |
2022-05-15 | 1 | 1 | 1 | 244 | 58895 |
2022-05-16 | 1 | 1 | 1 | 208 | 56039 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 1 | 154 | 22836 |
2022-05-18 | 1 | 3 | 0 | 181 | 69556 |
2022-05-19 | 1 | 4 | 0 | 148 | 83968 |
2022-05-20 | 2 | 9 | 0 | 247 | 37703 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 181 | 29446 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 177 | 26071 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 272 | 26294 |
2022-05-24 | 2 | 2 | 0 | 198 | 51525 |
2022-05-25 | 2 | 6 | 1 | 176 | 31611 |
2022-05-26 | 1 | 2 | 0 | 210 | 44956 |
2022-05-27 | 0 | 1 | 1 | 282 | 25420 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 176 | 35002 |
2022-05-29 | 1 | 1 | 0 | 210 | 42264 |
2022-05-30 | 0 | 2 | 0 | 242 | 36458 |
2022-05-31 | 1 | 1 | 0 | 306 | 32405 |
![]() |
18 | 86 | 5 | 292 | 767814 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 199 | 43485 |
2022-04-02 | 0 | 2 | 0 | 88 | 39617 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 214 | 28591 |
2022-04-04 | 1 | 1 | 0 | 96 | 28133 |
2022-04-05 | 2 | 5 | 0 | 181 | 27690 |
2022-04-06 | 0 | 7 | 0 | 201 | 21499 |
2022-04-07 | 0 | 2 | 0 | 177 | 28949 |
2022-04-08 | 1 | 7 | 1 | 230 | 21925 |
2022-04-09 | 0 | 5 | 0 | 207 | 15951 |
2022-04-10 | 1 | 3 | 1 | 177 | 16458 |
2022-04-11 | 0 | 6 | 0 | 132 | 22086 |
2022-04-12 | 5 | 14 | 0 | 258 | 18132 |
2022-04-13 | 1 | 6 | 1 | 172 | 24778 |
2022-04-14 | 0 | 2 | 0 | 149 | 21332 |
2022-04-15 | 1 | 4 | 0 | 186 | 21793 |
2022-04-16 | 0 | 4 | 0 | 100 | 25178 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 88 | 16609 |
2022-04-18 | 1 | 1 | 0 | 215 | 16763 |
2022-04-19 | 0 | 4 | 0 | 162 | 18684 |
2022-04-20 | 1 | 1 | 0 | 126 | 20427 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 151 | 23254 |
2022-04-22 | 1 | 1 | 0 | 200 | 30681 |
2022-04-23 | 0 | 1 | 0 | 193 | 44468 |
2022-04-24 | 1 | 1 | 0 | 131 | 28316 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 212 | 34882 |
2022-04-26 | 2 | 3 | 0 | 208 | 28655 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 1 | 218 | 20267 |
2022-04-28 | 0 | 2 | 1 | 186 | 24179 |
2022-04-29 | 0 | 3 | 0 | 292 | 27082 |
2022-04-30 | 0 | 1 | 0 | 209 | 27950 |
![]() |
21 | 97 | 4 | 328 | 1047770 |
![]() |
19 | 96 | 4 | 490 | 1016682 |
![]() |
49 | 225 | 6 | 526 | 1871580 |
![]() |
242 | 1339 | 46 | 854 | 27968577 |
![]() |
36 | 288 | 7 | 521 | 1856127 |
![]() |
43 | 199 | 12 | 569 | 2368239 |
2021-11-01 | 0 | 1 | 0 | 253 | 36688 |
2021-11-02 | 1 | 1 | 0 | 278 | 35136 |
2021-11-03 | 0 | 2 | 1 | 352 | 35446 |
2021-11-04 | 1 | 3 | 0 | 432 | 69387 |
2021-11-05 | 2 | 5 | 0 | 349 | 65293 |
2021-11-06 | 0 | 3 | 0 | 308 | 70785 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 327 | 84046 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 388 | 54764 |
2021-11-09 | 3 | 4 | 1 | 323 | 75960 |
2021-11-10 | 0 | 1 | 0 | 353 | 70500 |
2021-11-11 | 1 | 4 | 0 | 358 | 84245 |
2021-11-12 | 0 | 3 | 0 | 247 | 102881 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 194 | 76720 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 375 | 67554 |
2021-11-15 | 1 | 2 | 0 | 360 | 56110 |
2021-11-16 | 1 | 6 | 0 | 345 | 58099 |
2021-11-17 | 0 | 3 | 0 | 141 | 55773 |
2021-11-18 | 0 | 3 | 0 | 390 | 74364 |
2021-11-19 | 0 | 4 | 0 | 523 | 121368 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 352 | 117268 |
2021-11-21 | 1 | 2 | 0 | 569 | 119560 |
2021-11-22 | 2 | 4 | 0 | 114 | 124531 |
2021-11-23 | 8 | 25 | 2 | 281 | 129945 |
2021-11-24 | 3 | 9 | 0 | 122 | 112028 |
2021-11-25 | 1 | 4 | 0 | 170 | 109092 |
2021-11-26 | 0 | 5 | 0 | 216 | 87417 |
2021-11-27 | 1 | 6 | 0 | 291 | 88633 |
2021-11-28 | 2 | 13 | 1 | 97 | 74154 |
2021-11-29 | 9 | 48 | 4 | 198 | 57128 |
2021-11-30 | 6 | 38 | 3 | 276 | 53364 |
![]() |
8 | 48 | 2 | 407 | 2038256 |
![]() |
13 | 43 | 4 | 374 | 2063501 |
2021-09-01 | 1 | 3 | 0 | 374 | 56063 |
2021-09-02 | 3 | 4 | 1 | 350 | 65903 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 354 | 79277 |
2021-09-04 | 0 | 1 | 0 | 293 | 56600 |
2021-09-05 | 0 | 2 | 0 | 362 | 54103 |
2021-09-06 | 0 | 1 | 0 | 355 | 61184 |
2021-09-07 | 1 | 2 | 0 | 272 | 62452 |
2021-09-08 | 0 | 2 | 0 | 332 | 66467 |
2021-09-09 | 0 | 3 | 0 | 347 | 64876 |
2021-09-10 | 0 | 3 | 0 | 326 | 68283 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 370 | 59717 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 320 | 45920 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 1 | 293 | 49200 |
2021-09-14 | 3 | 5 | 0 | 195 | 43290 |
2021-09-15 | 0 | 1 | 1 | 74 | 30147 |
2021-09-16 | 0 | 1 | 0 | 273 | 59245 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 174 | 93934 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 137 | 95276 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 116 | 86148 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 132 | 109088 |
2021-09-21 | 0 | 2 | 0 | 93 | 96558 |
2021-09-22 | 0 | 1 | 0 | 96 | 84076 |
2021-09-23 | 2 | 4 | 0 | 113 | 57814 |
2021-09-24 | 0 | 1 | 0 | 125 | 72651 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 87 | 56598 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 119 | 74441 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 126 | 66849 |
2021-09-28 | 0 | 2 | 0 | 130 | 58526 |
2021-09-29 | 2 | 4 | 1 | 86 | 74902 |
2021-09-30 | 1 | 1 | 0 | 79 | 113913 |
![]() |
17 | 96 | 2 | 491 | 2467740 |
2021-08-01 | 0 | 1 | 0 | 363 | 83272 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 487 | 87394 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 474 | 89324 |
2021-08-04 | 2 | 5 | 0 | 431 | 86432 |
2021-08-05 | 0 | 9 | 0 | 349 | 76825 |
2021-08-06 | 0 | 7 | 0 | 427 | 80915 |
2021-08-07 | 0 | 3 | 0 | 433 | 75210 |
2021-08-08 | 0 | 2 | 0 | 404 | 84213 |
2021-08-09 | 0 | 5 | 0 | 455 | 87697 |
2021-08-10 | 2 | 4 | 0 | 417 | 81583 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 344 | 75673 |
2021-08-12 | 0 | 2 | 0 | 396 | 70961 |
2021-08-13 | 1 | 1 | 0 | 365 | 69969 |
2021-08-14 | 1 | 3 | 0 | 402 | 82304 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 328 | 90383 |
2021-08-16 | 1 | 3 | 0 | 435 | 100904 |
2021-08-17 | 1 | 3 | 0 | 442 | 75435 |
2021-08-18 | 1 | 6 | 0 | 464 | 100575 |
2021-08-19 | 0 | 2 | 0 | 471 | 91404 |
2021-08-20 | 0 | 1 | 0 | 381 | 87690 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 462 | 75269 |
2021-08-22 | 2 | 9 | 0 | 463 | 75681 |
2021-08-23 | 0 | 3 | 0 | 373 | 75958 |
2021-08-24 | 0 | 2 | 0 | 491 | 73150 |
2021-08-25 | 0 | 3 | 0 | 428 | 71227 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 460 | 72842 |
2021-08-27 | 4 | 5 | 2 | 454 | 88610 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 434 | 84526 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 357 | 46580 |
2021-08-30 | 1 | 9 | 0 | 367 | 58817 |
2021-08-31 | 1 | 8 | 0 | 408 | 66917 |
![]() |
24 | 123 | 3 | 854 | 2761632 |
![]() |
18 | 95 | 4 | 408 | 2633792 |
2021-06-01 | 1 | 3 | 0 | 371 | 99280 |
2021-06-02 | 0 | 1 | 1 | 374 | 99034 |
2021-06-03 | 1 | 10 | 1 | 353 | 110651 |
2021-06-04 | 0 | 6 | 0 | 345 | 74954 |
2021-06-05 | 0 | 1 | 0 | 323 | 116409 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 332 | 124740 |
2021-06-07 | 0 | 1 | 0 | 327 | 96550 |
2021-06-08 | 3 | 10 | 0 | 351 | 98475 |
2021-06-09 | 0 | 3 | 0 | 330 | 105747 |
2021-06-10 | 0 | 3 | 0 | 319 | 94012 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 323 | 88946 |
2021-06-12 | 2 | 2 | 0 | 304 | 80372 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 1 | 408 | 96782 |
2021-06-14 | 1 | 4 | 0 | 406 | 118777 |
2021-06-15 | 0 | 1 | 0 | 318 | 88431 |
2021-06-16 | 1 | 1 | 0 | 324 | 63377 |
2021-06-17 | 1 | 3 | 0 | 360 | 87696 |
2021-06-18 | 0 | 2 | 0 | 330 | 116858 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 331 | 61968 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 316 | 73979 |
2021-06-21 | 1 | 5 | 0 | 325 | 95046 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 326 | 86440 |
2021-06-23 | 2 | 5 | 0 | 305 | 71218 |
2021-06-24 | 1 | 5 | 0 | 307 | 60080 |
2021-06-25 | 1 | 7 | 0 | 350 | 56258 |
2021-06-26 | 0 | 8 | 0 | 360 | 65938 |
2021-06-27 | 0 | 2 | 1 | 374 | 81545 |
2021-06-28 | 1 | 7 | 0 | 292 | 94928 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 380 | 50665 |
2021-06-30 | 2 | 5 | 0 | 379 | 74636 |
![]() |
16 | 83 | 3 | 358 | 2513876 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 317 | 84401 |
2021-05-02 | 2 | 9 | 0 | 318 | 66761 |
2021-05-03 | 1 | 1 | 0 | 322 | 71069 |
2021-05-04 | 0 | 1 | 1 | 314 | 78641 |
2021-05-05 | 1 | 3 | 0 | 316 | 62828 |
2021-05-06 | 0 | 1 | 0 | 295 | 61635 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 314 | 81793 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 303 | 71383 |
2021-05-09 | 2 | 6 | 0 | 316 | 87030 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 319 | 96845 |
2021-05-11 | 2 | 4 | 0 | 328 | 98820 |
2021-05-12 | 1 | 7 | 1 | 321 | 80823 |
2021-05-13 | 0 | 7 | 0 | 323 | 98534 |
2021-05-14 | 0 | 4 | 0 | 329 | 69748 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 333 | 76628 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 316 | 70192 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 317 | 90223 |
2021-05-18 | 1 | 1 | 1 | 314 | 72512 |
2021-05-19 | 2 | 7 | 0 | 320 | 72873 |
2021-05-20 | 1 | 8 | 0 | 310 | 94452 |
2021-05-21 | 1 | 10 | 0 | 311 | 68657 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 315 | 76082 |
2021-05-23 | 0 | 2 | 0 | 309 | 82236 |
2021-05-24 | 0 | 1 | 0 | 319 | 71085 |
2021-05-25 | 1 | 2 | 0 | 354 | 75048 |
2021-05-26 | 0 | 3 | 0 | 358 | 99821 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 338 | 77684 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 313 | 88926 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 319 | 115702 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 302 | 79830 |
2021-05-31 | 1 | 6 | 0 | 299 | 91614 |
![]() |
14 | 73 | 3 | 318 | 2040346 |
![]() |
26 | 147 | 2 | 379 | 3037881 |
2021-03-01 | 1 | 6 | 0 | 316 | 137131 |
2021-03-02 | 1 | 5 | 0 | 321 | 87819 |
2021-03-03 | 1 | 3 | 1 | 302 | 96922 |
2021-03-04 | 0 | 2 | 0 | 287 | 104347 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 292 | 85668 |
2021-03-06 | 1 | 5 | 0 | 357 | 147609 |
2021-03-07 | 0 | 1 | 0 | 379 | 85199 |
2021-03-08 | 1 | 3 | 0 | 376 | 137055 |
2021-03-09 | 2 | 4 | 0 | 368 | 138283 |
2021-03-10 | 1 | 4 | 0 | 337 | 123452 |
2021-03-11 | 1 | 1 | 0 | 335 | 107699 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 347 | 114641 |
2021-03-13 | 1 | 3 | 0 | 344 | 91181 |
2021-03-14 | 0 | 7 | 0 | 349 | 82830 |
2021-03-15 | 1 | 5 | 0 | 332 | 86166 |
2021-03-16 | 1 | 2 | 0 | 344 | 112986 |
2021-03-17 | 0 | 1 | 0 | 355 | 83059 |
2021-03-18 | 0 | 1 | 0 | 345 | 103105 |
2021-03-19 | 1 | 2 | 0 | 328 | 107428 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 317 | 81170 |
2021-03-21 | 1 | 8 | 0 | 311 | 100002 |
2021-03-22 | 0 | 4 | 0 | 297 | 75420 |
2021-03-23 | 2 | 3 | 0 | 291 | 91132 |
2021-03-24 | 0 | 5 | 0 | 282 | 84460 |
2021-03-25 | 0 | 10 | 0 | 266 | 78404 |
2021-03-26 | 7 | 27 | 1 | 263 | 73701 |
2021-03-27 | 1 | 17 | 0 | 254 | 73740 |
2021-03-28 | 0 | 9 | 0 | 251 | 98284 |
2021-03-29 | 1 | 6 | 0 | 264 | 78928 |
2021-03-30 | 1 | 2 | 0 | 244 | 92542 |
2021-03-31 | 0 | 1 | 0 | 225 | 77518 |
![]() |
20 | 91 | 4 | 313 | 2001488 |
![]() |
7 | 53 | 0 | 341 | 2185699 |
![]() |
268 | 2212 | 59 | 2158 | 24645270 |
![]() |
19 | 128 | 1 | 382 | 2841205 |
2020-12-01 | 0 | 3 | 0 | 338 | 118228 |
2020-12-02 | 0 | 2 | 0 | 346 | 117183 |
2020-12-03 | 0 | 5 | 0 | 355 | 116963 |
2020-12-04 | 0 | 6 | 0 | 375 | 101288 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 372 | 91692 |
2020-12-06 | 1 | 1 | 0 | 382 | 109737 |
2020-12-07 | 1 | 4 | 0 | 331 | 62134 |
2020-12-08 | 2 | 7 | 0 | 377 | 66894 |
2020-12-09 | 1 | 6 | 1 | 311 | 64374 |
2020-12-10 | 2 | 13 | 0 | 297 | 102391 |
2020-12-11 | 0 | 9 | 0 | 301 | 61031 |
2020-12-12 | 0 | 2 | 0 | 306 | 68282 |
2020-12-13 | 0 | 7 | 0 | 303 | 97863 |
2020-12-14 | 1 | 6 | 0 | 291 | 94261 |
2020-12-15 | 1 | 6 | 0 | 263 | 89792 |
2020-12-16 | 0 | 2 | 0 | 270 | 72090 |
2020-12-17 | 0 | 1 | 0 | 272 | 101577 |
2020-12-18 | 2 | 3 | 0 | 277 | 82321 |
2020-12-19 | 0 | 2 | 0 | 277 | 130545 |
2020-12-20 | 0 | 1 | 0 | 279 | 112923 |
2020-12-21 | 2 | 6 | 0 | 262 | 105017 |
2020-12-22 | 1 | 6 | 0 | 235 | 104530 |
2020-12-23 | 2 | 4 | 0 | 222 | 104747 |
2020-12-24 | 0 | 4 | 0 | 213 | 132783 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 205 | 88022 |
2020-12-26 | 1 | 8 | 0 | 195 | 88400 |
2020-12-27 | 0 | 2 | 0 | 190 | 91916 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 138 | 87108 |
2020-12-29 | 1 | 1 | 0 | 201 | 84596 |
2020-12-30 | 0 | 5 | 0 | 216 | 46397 |
2020-12-31 | 1 | 6 | 0 | 196 | 46120 |
![]() |
32 | 124 | 5 | 383 | 2066033 |
![]() |
21 | 205 | 4 | 437 | 2086709 |
![]() |
21 | 100 | 7 | 328 | 2503624 |
2020-09-01 | 1 | 2 | 1 | 236 | 38527 |
2020-09-02 | 0 | 1 | 0 | 232 | 39433 |
2020-09-03 | 1 | 1 | 0 | 238 | 39670 |
2020-09-04 | 1 | 1 | 1 | 227 | 38294 |
2020-09-05 | 0 | 2 | 0 | 219 | 38389 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 228 | 40654 |
2020-09-07 | 0 | 2 | 0 | 259 | 46842 |
2020-09-08 | 2 | 5 | 0 | 269 | 47351 |
2020-09-09 | 1 | 2 | 0 | 275 | 88181 |
2020-09-10 | 0 | 6 | 1 | 275 | 128487 |
2020-09-11 | 1 | 4 | 1 | 270 | 109355 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 2 | 266 | 85901 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 263 | 109867 |
2020-09-14 | 0 | 2 | 0 | 290 | 102931 |
2020-09-15 | 1 | 2 | 0 | 254 | 103001 |
2020-09-16 | 0 | 5 | 0 | 246 | 104734 |
2020-09-17 | 1 | 1 | 0 | 257 | 97058 |
2020-09-18 | 3 | 3 | 0 | 251 | 118796 |
2020-09-19 | 1 | 5 | 0 | 253 | 110148 |
2020-09-20 | 1 | 11 | 0 | 249 | 103049 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 242 | 106241 |
2020-09-22 | 1 | 5 | 1 | 214 | 107519 |
2020-09-23 | 1 | 7 | 0 | 229 | 56860 |
2020-09-24 | 0 | 3 | 0 | 202 | 56820 |
2020-09-25 | 1 | 1 | 0 | 276 | 94115 |
2020-09-26 | 2 | 12 | 0 | 314 | 132484 |
2020-09-27 | 0 | 6 | 0 | 320 | 83622 |
2020-09-28 | 0 | 3 | 0 | 328 | 87205 |
2020-09-29 | 1 | 2 | 0 | 323 | 111614 |
2020-09-30 | 1 | 6 | 0 | 319 | 76476 |
![]() |
22 | 210 | 6 | 380 | 3059888 |
![]() |
14 | 105 | 6 | 315 | 1965065 |
2020-07-01 | 0 | 8 | 0 | 185 | 49638 |
2020-07-02 | 0 | 1 | 0 | 162 | 54486 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 164 | 56500 |
2020-07-04 | 0 | 5 | 0 | 148 | 98356 |
2020-07-05 | 0 | 4 | 0 | 144 | 59944 |
2020-07-06 | 0 | 4 | 0 | 156 | 56919 |
2020-07-07 | 0 | 1 | 0 | 129 | 57429 |
2020-07-08 | 0 | 2 | 0 | 125 | 82720 |
2020-07-09 | 0 | 1 | 0 | 251 | 53167 |
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 258 | 76440 |
2020-07-11 | 0 | 1 | 0 | 245 | 58623 |
2020-07-12 | 1 | 2 | 1 | 260 | 58431 |
2020-07-13 | 1 | 4 | 0 | 178 | 46914 |
2020-07-14 | 4 | 8 | 0 | 179 | 44162 |
2020-07-15 | 0 | 3 | 0 | 188 | 56012 |
2020-07-16 | 0 | 1 | 1 | 172 | 54955 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 179 | 53380 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 1 | 197 | 52503 |
2020-07-19 | 1 | 3 | 0 | 282 | 64795 |
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 271 | 56616 |
2020-07-21 | 0 | 1 | 1 | 288 | 61046 |
2020-07-22 | 3 | 8 | 0 | 258 | 50494 |
2020-07-23 | 1 | 6 | 2 | 249 | 63433 |
2020-07-24 | 0 | 5 | 0 | 286 | 64573 |
2020-07-25 | 0 | 8 | 0 | 294 | 82627 |
2020-07-26 | 0 | 2 | 0 | 285 | 70478 |
2020-07-27 | 1 | 2 | 0 | 286 | 74183 |
2020-07-28 | 1 | 5 | 0 | 290 | 78575 |
2020-07-29 | 1 | 3 | 0 | 289 | 65539 |
2020-07-30 | 0 | 8 | 0 | 306 | 81557 |
2020-07-31 | 0 | 9 | 0 | 315 | 80570 |
![]() |
18 | 76 | 1 | 371 | 1795041 |
![]() |
24 | 215 | 3 | 465 | 1661835 |
![]() |
25 | 276 | 5 | 532 | 1371861 |
![]() |
21 | 290 | 6 | 2158 | 2588928 |
2020-03-01 | 1 | 12 | 0 | 282 | 56190 |
2020-03-02 | 0 | 5 | 0 | 270 | 54339 |
2020-03-03 | 0 | 2 | 0 | 572 | 58360 |
2020-03-04 | 1 | 18 | 0 | 397 | 53725 |
2020-03-05 | 0 | 13 | 0 | 357 | 51586 |
2020-03-06 | 0 | 2 | 0 | 374 | 56031 |
2020-03-07 | 1 | 11 | 0 | 1051 | 86692 |
2020-03-08 | 1 | 29 | 1 | 1123 | 134290 |
2020-03-09 | 2 | 4 | 0 | 914 | 128766 |
2020-03-10 | 3 | 11 | 1 | 872 | 117553 |
2020-03-11 | 0 | 10 | 0 | 1266 | 86088 |
2020-03-12 | 1 | 3 | 0 | 1807 | 119588 |
2020-03-13 | 0 | 1 | 0 | 2158 | 100196 |
2020-03-14 | 0 | 1 | 0 | 1875 | 109697 |
2020-03-15 | 1 | 4 | 0 | 600 | 90072 |
2020-03-16 | 0 | 2 | 1 | 1260 | 117369 |
2020-03-17 | 2 | 8 | 0 | 1636 | 111735 |
2020-03-18 | 0 | 27 | 0 | 739 | 120896 |
2020-03-19 | 0 | 17 | 0 | 756 | 114338 |
2020-03-20 | 0 | 15 | 0 | 721 | 98331 |
2020-03-21 | 0 | 2 | 0 | 702 | 94037 |
2020-03-22 | 0 | 1 | 0 | 690 | 102344 |
2020-03-23 | 0 | 1 | 0 | 661 | 94823 |
2020-03-24 | 2 | 16 | 0 | 955 | 111654 |
2020-03-25 | 1 | 7 | 0 | 916 | 81363 |
2020-03-26 | 0 | 6 | 1 | 469 | 41499 |
2020-03-27 | 1 | 6 | 1 | 354 | 32981 |
2020-03-28 | 1 | 27 | 0 | 260 | 36644 |
2020-03-29 | 0 | 18 | 0 | 278 | 40284 |
2020-03-30 | 2 | 7 | 1 | 389 | 50337 |
2020-03-31 | 1 | 4 | 0 | 212 | 37120 |
![]() |
26 | 248 | 6 | 1725 | 1679346 |
2020-02-01 | 0 | 2 | 0 | 395 | 53750 |
2020-02-02 | 1 | 1 | 0 | 370 | 52107 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 856 | 47861 |
2020-02-04 | 2 | 11 | 1 | 1218 | 66749 |
2020-02-05 | 2 | 6 | 1 | 1232 | 72502 |
2020-02-06 | 1 | 13 | 0 | 868 | 53037 |
2020-02-07 | 0 | 4 | 0 | 1725 | 49022 |
2020-02-08 | 0 | 1 | 0 | 1187 | 50629 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 1 | 1598 | 51968 |
2020-02-10 | 1 | 6 | 0 | 1448 | 57743 |
2020-02-11 | 5 | 14 | 0 | 1440 | 48001 |
2020-02-12 | 3 | 16 | 1 | 982 | 59556 |
2020-02-13 | 2 | 9 | 0 | 441 | 44830 |
2020-02-14 | 1 | 21 | 0 | 575 | 57521 |
2020-02-15 | 1 | 17 | 0 | 701 | 47893 |
2020-02-16 | 0 | 10 | 0 | 459 | 39307 |
2020-02-17 | 0 | 6 | 1 | 398 | 41045 |
2020-02-18 | 2 | 19 | 0 | 409 | 48679 |
2020-02-19 | 1 | 7 | 0 | 489 | 45810 |
2020-02-20 | 0 | 10 | 0 | 434 | 57795 |
2020-02-21 | 0 | 5 | 0 | 498 | 57693 |
2020-02-22 | 0 | 9 | 0 | 356 | 76041 |
2020-02-23 | 1 | 14 | 0 | 462 | 54741 |
2020-02-24 | 0 | 7 | 0 | 504 | 71902 |
2020-02-25 | 0 | 6 | 1 | 513 | 59281 |
2020-02-26 | 0 | 7 | 0 | 915 | 82333 |
2020-02-27 | 1 | 8 | 0 | 915 | 76066 |
2020-02-28 | 0 | 8 | 0 | 1014 | 102874 |
2020-02-29 | 2 | 11 | 0 | 322 | 52610 |
![]() |
25 | 235 | 9 | 1761 | 1025735 |
![]() |
319 | 1494 | 48 | 2627 | 10766340 |
![]() |
12 | 86 | 3 | 2627 | 1094253 |
![]() |
19 | 109 | 9 | 974 | 1435206 |
![]() |
30 | 114 | 4 | 1049 | 1240549 |
2019-10-01 | 0 | 3 | 0 | 551 | 33098 |
2019-10-02 | 1 | 3 | 0 | 455 | 39300 |
2019-10-03 | 8 | 10 | 1 | 459 | 37141 |
2019-10-04 | 0 | 2 | 0 | 482 | 38140 |
2019-10-05 | 1 | 10 | 0 | 616 | 38004 |
2019-10-06 | 0 | 4 | 0 | 613 | 33796 |
2019-10-07 | 0 | 2 | 0 | 620 | 37175 |
2019-10-08 | 1 | 2 | 0 | 628 | 39463 |
2019-10-09 | 1 | 3 | 1 | 612 | 34809 |
2019-10-10 | 1 | 1 | 0 | 677 | 37164 |
2019-10-11 | 0 | 3 | 0 | 635 | 38643 |
2019-10-12 | 0 | 2 | 0 | 751 | 38850 |
2019-10-13 | 1 | 1 | 0 | 435 | 25169 |
2019-10-14 | 1 | 1 | 0 | 477 | 29791 |
2019-10-15 | 3 | 5 | 0 | 462 | 26353 |
2019-10-16 | 0 | 1 | 0 | 435 | 27149 |
2019-10-17 | 0 | 1 | 0 | 456 | 27648 |
2019-10-18 | 1 | 6 | 0 | 506 | 28334 |
2019-10-19 | 1 | 7 | 0 | 519 | 22005 |
2019-10-20 | 1 | 3 | 0 | 586 | 40507 |
2019-10-21 | 1 | 3 | 0 | 598 | 52985 |
2019-10-22 | 1 | 3 | 0 | 624 | 54433 |
2019-10-23 | 1 | 6 | 0 | 616 | 46373 |
2019-10-24 | 2 | 11 | 0 | 627 | 50139 |
2019-10-25 | 2 | 11 | 1 | 603 | 54134 |
2019-10-26 | 0 | 1 | 0 | 676 | 39956 |
2019-10-27 | 0 | 2 | 1 | 792 | 58781 |
2019-10-28 | 0 | 1 | 0 | 1049 | 61365 |
2019-10-29 | 1 | 4 | 0 | 753 | 54999 |
2019-10-30 | 0 | 1 | 0 | 697 | 48882 |
2019-10-31 | 1 | 1 | 0 | 565 | 45963 |
![]() |
21 | 130 | 5 | 870 | 1180944 |
![]() |
21 | 137 | 1 | 864 | 811012 |
![]() |
21 | 122 | 4 | 368 | 786696 |
